
![]() |
| 品名 | 價格 | 品名 | 價格 | 品名 | 價格 | 品名 | 價格 | |||
| 日本A5和牛 (沙朗心) |
460 | 花枝丸 | 150 | 軟絲 | 150 | 啤酒 | 90 | |||
| 美國牛小排 | 280 | 燕餃 | 90 | 象拔蚌 | 160 | 麥茶 | 60 | |||
| 金門板腱牛 | 250 | 香菇貢丸 | 100 | 豬肚 | 200 | 酸梅汁 | 90 | |||
| 台灣牛肉(瘦) | 220 | 金針菇 | 80 | 腰只 | 200 | 檸檬汁 | 80 | |||
| 美國牛肉 | 230 | 玉米筍 | 80 | 豬肝 | 120 | 果汁 | 70 | |||
| 美國肥牛 | 230 | 杏鮑菇 | 80 | 豬心 | 120 | 汽水(大) | 70 | |||
| 紐西蘭羊肉 | 220 | 秀珍菇 | 80 | 水鴨血 | 60 | 汽水(小) | 40 | |||
| 台灣豬肉 | 190 | 鴻喜菇 | 80 | 豬血糕 | 70 | 礦泉水 | 50 | |||
| 鯛魚片 | 180 | 生香菇 | 80 | 蛤 | 130 | 白飯 | 15 | |||
| 鍋底 | 90 | 豆包 | 90 | 青蚵 | 140 | 雞蛋 | 10 | |||
| 毛肚 | 210 | 乾豆皮 | 80 | 大甲芋頭 | 80 | 豆腐 | 50 | |||
| 蜂巢牛肚 | 210 | 魷魚 | 200 | 炸旗魚 | 200 | 冬粉 | 50 | |||
| 魚餃 | 90 | 蝦 | 160 | 炸翅膀 | 180 | 王子麵 | 30 | |||
| 魚丸 | 120 | 漫波魚片 | 180 | 炸花枝丸 | 150 | 番茄 | 50 | |||
| 蛋餃 | 90 | 日式魚板 | 120 | 白菜 | 80 | |||||
| 魚脆 | 90 | 蟹味棒 | 120 | 青菜 | 80 | |||||
| 手工蝦球 | 120 | 鮮干貝 | 180 | |||||||
| 魚包蛋 | 80 | 扁魚 | 60 |
| 開始營業:8 / 1 營業時間:上午11:00 - 14:50 離場 - 下午17:00 - 22:50 離場 休假時間:6 / 1 - 7 / 31 春節休假:除夕 ~ 初五 |
| 地址:新北市永和區永和路二段57號2樓 訂位專線:( 02 ) 2924 - 9259 ‧ ( 02 ) 2925 - 3423 |